一、2024届省级优秀毕业生名单
姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 所学专业 | 班级 |
廖成兰 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2102 |
黄蓉 | 女 | 汉 | 党员 | 大数据与会计 | 会计2102 |
易帅 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2102 |
匡日日 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2102 |
陈依 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2103 |
彭思意 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2103 |
刘庆 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2103 |
赵幼芝 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2104 |
欧秋月 | 女 | 侗 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2104 |
白雨晴 | 女 | 汉 | 党员 | 大数据与会计 | 会计2104 |
朱婷 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2105 |
邓艳婷 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2105 |
吴海梅 | 女 | 汉 | 预备党员 | 金融服务与管理 | 金融2102 |
胡南 | 女 | 汉 | 预备 | 应用英语 | 英语2101 |
蒋佳源 | 女 | 汉 | 预备党员 | 应用英语 | 英语2101 |
李智 | 女 | 汉 | 预备党员 | 应用英语 | 英语2103 |
尹宇航 | 男 | 汉 | 预备党员 | 应用英语 | 英语2103 |
陈思奇 | 女 | 汉 | 预备 | 电子商务 | 电商2102班 |
黎冰冰 | 女 | 汉 | 预备党员 | 电子商务 | 电商2103 |
邓佳 | 女 | 汉 | 团员 | 电子商务 | 电商2104 |
陈晶 | 女 | 汉 | 团员 | 酒店管理与数字化运营 | 酒管2101 |
钟佳瑶 | 女 | 汉 | 预备党员 | 酒店管理与数字化运营 | 酒管2101 |
阮子坚 | 男 | 汉 | 预备党员 | 金融服务与管理 | 金融2101 |
周雨嫣 | 女 | 汉 | 团员 | 国际经济与贸易 | 国贸2102 |
杜鑫宇 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2101 |
贺佳绮 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2101 |
王伊蕊 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2106 |
朱紫傲 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2106 |
罗程 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 国际经济与贸易 | 国贸2103 |
方丽 | 女 | 汉族 | 团员 | 国际经济与贸易 | 国贸2103 |
二、2024届优秀毕业生推荐名单
廖成兰 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2102 |
黄蓉 | 女 | 汉 | 党员 | 大数据与会计 | 会计2102 |
易帅 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2102 |
匡日日 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2102 |
陈依 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2103 |
彭思意 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2103 |
刘庆 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2103 |
赵幼芝 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2104 |
欧秋月 | 女 | 侗 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2104 |
白雨晴 | 女 | 汉 | 党员 | 大数据与会计 | 会计2104 |
朱婷 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2105 |
邓艳婷 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2105 |
吴海梅 | 女 | 汉 | 预备党员 | 金融服务与管理 | 英语2102 |
胡南 | 女 | 汉 | 预备党员 | 应用英语 | 英语2101 |
蒋佳源 | 女 | 汉 | 预备党员 | 应用英语 | 英语2101 |
李智 | 女 | 汉 | 预备党员 | 应用英语 | 英语2103 |
尹宇航 | 男 | 汉 | 预备党员 | 应用英语 | 英语2103 |
陈思奇 | 女 | 汉 | 预备党员 | 电子商务 | 电商2102 |
黎冰冰 | 女 | 汉 | 预备党员 | 电子商务 | 电商2103 |
邓佳 | 女 | 汉 | 团员 | 电子商务 | 电商2104 |
黄盈盈 | 女 | 汉 | 预备党员 | 市场营销 | 营销2101 |
吴素丁 | 女 | 汉 | 群众 | 市场营销 | 营销2101 |
姚瑶 | 女 | 汉 | 团员 | 市场营销 | 营销2101 |
王凌云 | 男 | 汉 | 预备党员 | 市场营销 | 营销2101 |
黄娟 | 女 | 汉 | 团员 | 市场营销 | 营销2102 |
冯静涵 | 女 | 汉 | 预备党员 | 市场营销 | 营销2102 |
阮子坚 | 男 | 汉 | 预备党员 | 金融服务与管理 | 金融2101 |
周雨嫣 | 女 | 汉 | 团员 | 国际经济与贸易 | 国贸2102 |
杜鑫宇 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2101 |
贺佳绮 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2101 |
王伊蕊 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2106 |
朱紫傲 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2106 |
李立亚 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2101 |
贺玉华 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2102 |
冯贇冰 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2102 |
李咏琪 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2104 |
胡涛 | 男 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2105 |
杨智华 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2105 |
周敏 | 女 | 汉 | 预备党员 | 金融服务与管理 | 金融2101 |
王敏 | 女 | 汉 | 预备党员 | 金融服务与管理 | 金融2101 |
赵芝靓 | 女 | 汉 | 团员 | 金融服务与管理 | 金融2102 |
唐红 | 女 | 汉 | 预备党员 | 金融服务与管理 | 金融2103 |
黄少怡 | 女 | 汉 | 群众 | 国际经济与贸易 | 国贸2102 |
罗程 | 女 | 土家 | 党员 | 国际经济与贸易 | 国贸2103 |
方丽 | 女 | 汉 | 团员 | 国际经济与贸易 | 国贸2103 |
龙蕾 | 女 | 汉 | 群众 | 应用英语 | 英语2101 |
钟缘 | 女 | 汉 | 群众 | 应用英语 | 英语2101 |
盘孝梅 | 女 | 汉 | 群众 | 应用英语 | 英语2102 |
吴艳婷 | 女 | 汉 | 团员 | 应用英语 | 英语2102 |
彭杨杨 | 女 | 汉 | 群众 | 电子商务 | 电商2102 |
吴琴 | 女 | 汉 | 预备党员 | 市场营销 | 营销2101 |
甘婉 | 女 | 汉 | 团员 | 市场营销 | 营销2103 |
成玉清 | 女 | 汉 | 团员 | 市场营销 | 营销2103 |
张文嘉 | 女 | 汉 | 党员 | 金融服务与管理 | 金融2103 |
黄生艳 | 女 | 汉 | 团员 | 国际经济与贸易 | 国贸2101 |
刘诗怡 | 女 | 汉 | 团员 | 国际经济与贸易 | 国贸2103 |
潘谕 | 女 | 汉 | 预备党员 | 大数据与会计 | 会计2105 |
胡莎 | 女 | 汉 | 共产党员 | 大数据与会计 | 会计2106 |
易思遥 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2101 |
邓双丰 | 男 | 汉 | 团员 | 电子商务 | 电商2102 |
田雪 | 女 | 汉 | 团员 | 电子商务 | 电商2103 |
陈原林 | 男 | 汉 | 党员 | 市场营销 | 营销2102 |
陈果 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2104 |
杨格 | 女 | 汉 | 团员 | 大数据与会计 | 会计2104 |
邓雅倩 | 女 | 汉 | 党员 | 国际经济与贸易 | 国贸2102 |
周琪 | 女 | 汉 | 团员 | 金融服务与管理 | 金融2101 |
胥璐 | 女 | 汉 | 预备党员 | 应用英语 | 英语2101 |
马宝怡 | 女 | 汉 | 党员 | 酒店管理 | 酒管2101 |
谷千千 | 女 | 汉 | 预备党员 | 市场营销 | 营销2101 |
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright © 2016 8455新葡萄场(中国)-官方网站·App Store版权所有