附件6
湖南省普通高等学校2024届优秀毕业生推荐名册
二级学院名称(盖章):信息工程学院 填报时间:2024年3月1日
毕业生资格审核编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治 面貌 | 所学专业 | 班级 | 学号 | 学历 | 获校级以上奖励的名称、时间(只需填写两个主要奖项、时间格式:2022.09) | 培养 方式 | 生源 地区 | 备注 (创业/退伍) |
1241303302558 | 刘宇 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 大数据技术 | 大数据2103 | 202120214079 | 大专 | 2022.11“建行杯”第八届湖南省“互联网+”大学生创新创业比赛三等奖 2022.12国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南邵阳 | 创业 |
1241303302646 | 朱艳飞 | 女 | 汉 | 共青 团员 | 大数据技术 | 大数据2105 | 202120213369 | 大专 | 2023.12 湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛二等奖 | 全日制 | 湖南郴州 | 创业 |
1241303303063 | 李婷 | 女 | 汉 | 共青 团员 | 数字媒体技术 | 数媒2101 | 202120213439 | 大专 | 2023.10“安全教育视频”省三等奖 2023.10“好评星沙”征文省三等奖 | 全日制 | 湖南衡阳 | 创业 |
1241303302466 | 王玉妹 | 女 | 汉 | 共青 团员 | 大数据技术 | 大数据2101 | 202120211738 | 大专 | 2022.12国家励志奖学金 2023.05优秀共青团干部 | 全日制 | 益阳桃江 |
|
1241303302529 | 李井兵 | 男 | 汉 | 共青 团员 | 大数据技术 | 大数据2102 | 202120212766 | 大专 | 2022.12 国家励志奖学金 2022.12 三好学生 | 全日制 | 湖南郴州 |
|
1241303302515 | 向轩懿 | 女 | 汉 | 中共 党员 | 大数据技术 | 大数据2102 | 202120210853 | 大专 | 2022.12优秀团干部 2023.05校园文明标兵 | 全日制 | 湖南怀化 |
|
1241303302575 | 邓子骏 | 男 | 汉 | 中共 党员 | 大数据技术 | 大数据2103 | 202120212099 | 大专 | 2022.11 优秀志愿者 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南衡阳 |
|
1241303302542 | 胡静 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 大数据技术 | 大数据2103 | 202120212106 | 大专 | 2022.12 国家励志奖学金 2023.05 荣获“优秀团员” | 全日制 | 湖南娄底 |
|
1241303302547 | 李逢娇 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 大数据技术 | 大数据2103 | 202120211740 | 大专 | 2023.05 优秀团干部 2023.12 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南祁阳 |
|
1241303302590 | 柏峰 | 男 | 汉 | 共青 团员 | 大数据技术 | 大数据2104 | 202120211246 | 大专 | 2023.12 2024年湖南省楚怡杯二等奖 2022.12 2021-2022年度 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南长沙 |
|
1241303302636 | 卢杰 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 大数据技术 | 大数据2105 | 202120214514 | 大专 | 2022.12国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南益阳 |
|
1241303302688 | 廖缘圆 | 女 | 汉 | 共青 团员 | 工业设计 | 工设2101 | 202120213152 | 大专 | 2022.08“第十届挑战杯”银奖 2023.07第二届大学生可持续设计大赛 三等奖 | 统招 | 湖南娄底 |
|
1241303302699 | 邓寒 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 工业设计 | 工设2102 | 202120211951 | 大专 | 2022.12 2021-2022年国家励志奖学金 2023.12 2022-2023年度“三好学生” | 全日制 | 湖南长沙 |
|
1241303302746 | 唐森棚 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 人工智能 技术应用 | 人工智能2101 | 202120212034 | 大专 | 2023.12 2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛高职组“Python程序开发”赛项一等奖 2022.12 2021-2022学年度国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南邵阳 |
|
1241303302773 | 罗妍婷 | 女 | 瑶 | 中共预备党员 | 人工智能 技术应用 | 人工智能2102 | 202120212147 | 大专 | 2022.12国家励志奖学金 2022.12 校级三好学生 | 全日制 | 湖南汝城 |
|
1241303302817 | 余立芳 | 女 | 汉 | 共青 团员 | 软件技术 | 软件2101 | 202120211668 | 大专 | 2022.12 获得国家励志奖学金 2023.10 获得“建行杯”第九届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛职教赛道创意组三等奖 | 全日制 | 湖南临湘 |
|
1241303302863 | 杨佳诚 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 软件技术 | 软件2102 | 202120212025 | 大专 | 2022.12 2021-2022年国家励志奖学金 2022.12获8455新葡萄娱乐场“优秀学生干部” | 全日制 | 湖南岳阳 |
|
1241303302934 | 李洪葳 | 男 | 汉 | 群众 | 软件技术 | 软件2103 | 202120213589 | 大专 | 2023.12获得2024年度“楚怡杯”高职组应用软件系统开发赛项二等奖 | 全日制 | 湖南临武 |
|
1241303302961 | 唐宇杰 | 男 | 汉 | 群众 | 软件技术 | 软件2104 | 202120211492 | 大专 | 2023.05 2023年“楚怡杯”高职组应用软件系统开发省级一等奖 | 全日制 | 湖南邵阳 |
|
1241303303032 | 胡锦超 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 软件技术 | 软件2105 | 202120213904 | 大专 | 2022.12 2021-2022国家励志奖学金 2023.12 2022-2023国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南岳阳 |
|
1241303303009 | 姚帆 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 软件技术 | 软件2105 | 202120214375 | 大专 | 2023.05“优秀团员” 2023.10 国家励志奖学金 | 全日制 | 湖南益阳 |
|
1241303303065 | 刮芯怡 | 女 | 汉 | 共青 团员 | 数字媒体技术 | 数媒2101 | 202120213417 | 大专 | 2022.12 获得“国家励志奖学金 2023.05获得“优秀团员” | 全日制 | 湖南常德 |
|
1241303303170 | 李宗秦 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2103 | 202120214015 | 大专 | 2022.12 国家励志奖学金 2023.07第八届高校廉洁教育系列活动二等奖 | 全日制 | 湖南邵阳 |
|
1241303303151 | 毛佳 | 男 | 汉 | 中共 党员 | 数字媒体技术 | 数媒2103 | 202120213449 | 大专 | 2022.12 获“国家励志奖学金” 2022.12 获“优秀学生干部” | 全日制 | 湖南长沙 |
|
1241303303206 | 何宛如 | 女 | 汉 | 共青 团员 | 数字媒体技术 | 数媒2104 | 202120213402 | 大专 | 2022.12 获国家励志奖学金 2022.11 疫情防控“优秀志愿者”” | 全日制 | 湖南邵阳 |
|
1241303303181 | 王雅琴 | 女 | 汉 | 中共预备党员 | 数字媒体技术 | 数媒2104 | 202120211509 | 大专 | 2022.12 2021-2022国家励志奖学金 2022.12优秀学生干部 | 全日制 | 湖南常德 |
|
1241303303244 | 潘紫瑶 | 女 | 汉 | 共青 团员 | 数字媒体技术 | 数媒2105 | 202120213436 | 大专 | 2022.12“优秀学生干部荣誉证书” 2022.12“国家励志奖学金荣誉证书” | 全日制 | 湖南长沙 |
|
1241303303284 | 赵梦妮 | 女 | 布依 | 共青 团员 | 数字媒体技术 | 数媒2106 | 202120213101 | 大专 | 2022.12国家励志奖学金 2023.10全国职业院校技能大赛“短视频创作与运营赛项”一等奖 | 全日制 | 贵州黔南 |
|
1241303303338 | 陈平林 | 男 | 汉 | 群众 | 数字媒体技术 | 数媒2107 | 202120212396 | 大专 | 2023.10全国职业院校技能大赛一等奖 2021.09军训优秀学员 | 全日制 | 湖南衡阳 |
|
1241303303385 | 陈飞 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 计算机网络技术 | 网络2101 | 202120213802 | 大专 | 2022.05最美志愿者 2022.12优秀学生干部 | 全日制 | 湖南永州 |
|
1241303303352 | 宋登辉 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 计算机网络技术 | 网络2101 | 202120214559 | 大专 | 2023.12 楚怡杯网络安全管理与估省赛三等奖 | 全日制 | 湖南澧县 |
|
1241303303393 | 程钰凡 | 女 | 汉 | 共青 团员 | 计算机网络技术 | 网络2102 | 202120214510 | 大专 | 2022.12优秀学生干部 2023.10综合奖学金 | 全日制 | 湖南醴陵 |
|
1241303303452 | 肖慧洋 | 男 | 汉 | 群众 | 计算机网络技术 | 网络2103 | 202120214314 | 大专 | 2022.12国家励志奖学金 2023.05 大学生社会实践“三等奖” | 全日制 | 湖南衡阳 |
|
1231303303494 | 刘正 | 男 | 汉 | 共青 团员 | 计算机网络技术 | 网络2104 | 202120214084 | 大专 | 2022.05 优秀共青团员 2022.12三好学生 | 全日制 | 湖南张家界 |
|
填表人姓名:陈钰姝 移动电话:18374886471
注:表格请用Word版。
信息 8455新葡萄娱乐场2024届优秀毕业生推荐名册.xlsx
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright © 2016 8455新葡萄场(中国)-官方网站·App Store版权所有