为加强校园宿舍文化建设,构建和谐文明宿舍,由信息工程学院公寓服务中心五月份进行的“文明寝室”评选活动以及“DIY-做出你的想法”主题活动的获奖结果已经评选出来,此次表彰大会于6月13日中午12:30在2教112举行,参加此次大会的有获奖人员及公寓服务中心成员。
以下为获奖寝室及获奖人员名单:
五月寝室文化月“文明寝室”获奖名单
班级 | 寝室号 | 辅导员 |
网络2202 | 2-224 | 莫雨鑫 |
网络2202/2203 | 2-226 | 莫雨鑫/康再兴 |
数媒2202 | 2-312 | 谭汝捷 |
数媒2204 | 2-427 | 谭汝捷 |
人工智能2202 | 2-636 | 边敏 |
人工智能2203 | 2-637 | 边敏 |
软件2201 | 2-701 | 康再兴 |
软件2202 | 2-705 | 康再兴 |
大数据2202 | 2-720 | 莫雨鑫 |
大数据2101/2102 | 6-215 | 刘思敏 |
大数据2102 | 6-216 | 刘思敏 |
大数据2102 | 6-219 | 刘思敏 |
大数据2102 | 6-220 | 刘思敏 |
工业设计2201 | 6-407 | 边敏 |
数媒2202 | 6-412 | 谭汝捷 |
数媒2204 | 6-419 | 谭汝捷 |
软件2201 | 6-701 | 康再兴 |
软件2202 | 6-711 | 康再兴 |
软件2202 | 6-712 | 康再兴 |
网络2202 | 6-730 | 莫雨鑫 |
“DIY-做出你的想法”活动获奖名单
班级 | 合作人员 | 辅导员 | 备注 |
工业设计2203 | 罗娟、陈初明 | 边敏 | 一等奖 |
数媒2202 | 周嘉敏、胡蓉 | 谭汝捷 | 一等奖 |
软件2203 | 刘立翔 | 康再兴 | 一等奖 |
数媒2201/2202 | 陈礼雅、李欣璇、周嘉敏、胡荣 | 谭汝捷 | 二等奖 |
数媒2206 | 张慧妍 | 陈祺琳 | 二等奖 |
工业设计2203 | 林文吉、顾泽林 | 边敏 | 二等奖 |
数媒2201 | 向往 | 谭汝捷 | 二等奖 |
工业设计2201 | 梁程 | 边敏 | 三等奖 |
大数据2203 | 谭金枝 | 莫雨鑫 | 三等奖 |
软件2205 | 胡可 | 康再兴 | 三等奖 |
软件2202 | 熊李梅 | 康再兴 | 三等奖 |
工业设计2202 | 欧阳豪杰、曾毅勇、周浩健 | 边敏 | 三等奖 |
以下为此次活动的表彰:
(“DIY-做出你的想法”一等奖获奖人员表彰)
(“DIY-做出你的想法”二等奖获奖人员表彰)
(“DIY-做出你的想法”三等奖获奖人员表彰)
(二栋文明寝室表彰)
(六栋文明寝室表彰)
恭喜以上获奖寝室及获奖人员!感谢大家的积极参与!
通过此次表彰活动,希望能提高同学们的积极性,丰富同学们的校园生活,营造出温馨、和谐的寝室氛围。
(信息工程学院公寓服务中心 供稿)
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright © 2016 8455新葡萄场(中国)-官方网站·App Store版权所有