一、项目名称:二、三教墙面、地面改造工程
二、招标形式:竞争性谈判
三、评标方式:合理低价评分法
四、评审情况如下:
标一:二教墙面改造工程 | ||||||||||||
序号 | 投标单位 | 专家评分 | 报价 (元) | 报价分 | 总分 | 综合名次 | 备注 | |||||
专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 平均分 | |||||||||
1 | 湖南凉塘建设工程有限责任公司 | 49 | 49 | 49 | 49 | 97092.98 | 29.97 | 78.97 | 1 | 中标商 | ||
2 | 湖南东晖耀建设有限公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | 98434.79 | 29.6 | 67.60 | 2 | |||
3 | 湖南旌竣建设工程有限公司 | 27 | 27 | 27 | 27 | 97826.90 | 29.74 | 56.74 | 3 | |||
4 | 湖南久盛建筑工程有限公司 | 24 | 24 | 24 | 24 | 97007.15 | 30 | 54 | 4 | |||
标二:三教墙面、地面改造工程) | ||||||||||||
序号 | 投标单位 | 专家评分 | 报价 (元) | 报价分 | 总分 | 综合名次 | 备注 | |||||
专家 1 | 专家 2 | 专家 3 | 平均分 | |||||||||
1 | 湖南凉塘建设工程有限责任公司 | 36 | 36 | 36 | 36 | 316452.37 | 27.46 | 63.46 | 4 | |||
2 | 湖南东晖耀建设有限公司 | 41 | 41 | 41 | 41 | 313106.90 | 27.75 | 68.76 | 3 | |||
3 | 湖南旌竣建设工程有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 315292.84 | 27.56 | 55.56 | 5 | |||
4 | 湖南大邦建设工程有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 305760.68 | 28.42 | 78.42 | 1 | 中标商 | ||
5 | 湖南长中建设工程有限公司 | 39 | 39 | 39 | 39 | 289699.45 | 30 | 69 | 2 |
五、专家评审人员:
唐春雯 熊文伟 周普
六、采购监督机构名称及联系方式:
8455新葡萄娱乐场纪检监察室
联系人:张老师 电话:0731-84023722
七、公示期限:
2020年10月21日 至2020年10月23日,投标供应商如对此公告有异议的,可以在公示期内将书面意见反馈给采购监督机构。
8455新葡萄娱乐场招标办
2020年10月21日
官方微信
官方手机站
码上接单接诉即办
联系电话:0731-84099000
地址:长沙市开福区万家丽北路一段359号
Copyright © 2016 8455新葡萄场(中国)-官方网站·App Store版权所有